Giełdy towarowe
Data Półtusze Ćwierci woł. Cwierci woł. Mięso Wędliny
wieprzowe przody zady kulinarne 5 asort.
22.09.2001 7,15 6,27 7,08 11,23 13,82
15.09.2001 7,01 6,43 7,21 11,48 14,09
8.09.2001 7,10 6,14 6,91 11,17 13,75
1.09.2001 7,29 6,16 7,04 11,37 14,11
25.08.2001 7,3 6,25 7,13 11,14 14,1
4.08.2001 6,88 6,16 7,28 11,0 13,76
14.07.2001 7,01 6,19 6,99 11,02 14,06
7.07.2001 7,12 6,22 6,92 10,93 14,00
...
Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta


![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)