Informacje
23 grudnia 1993 | Ekonomia | RM
Informacje
Kursy w bankach -- 23 grudnia 1993 r.
Pomorski Bank PKO BP Bank Przemysłowo-Kredytowy -Handlowy
DOLAR
Dewizy kupno 21 004 20 909 20 972
sprzedaż 21 236 21 331 21 268
Pieniądze kupno 20 698 20 698 20 698
sprzedaż 21 542 21 542 21 542
MARKA
Dewizy kupno 12 322 12 266 12 303
sprzedaż 12 458 12 514 12 477
Pieniądze kupno 12 142 12 142 12 143
sprzedaż 12 514 12 638 12 637
R. M.