Giełdy towarowe
min. max. średnia zmiana zmiana tydz.% rok%
Pszenica 414 515 472 -0,2 -15,3
Żyto 310 440 381 +3,8 -15,7
Pszenżyto 330 470 413 +2,5 -17,9
Jęczmień 330 470 428 -0,5 -15,1
Kukurydza 371 525 448 +2,0 -17,0
Źródło:ISiPAR
TARGOWISKOWE CENY PŁODÓW ROLNYCH (zł/t)
Towar obecna przed przed przed
tygodniem miesiącem rokiem
pszenica 526,4 526,0 516,8 588,5
żyto 396,3 393,9 384,0 473,1
jęczmień 506,8 500,4 493,3 566,5
ziemniaki 568,8 584,8 517,5 326,1
prosięta za parę 238,4 250,4 259,4 213,0
cebula 1303,0 1245,0 1208,0 706,0
Źródło: MRiRW


![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)