Giełdy towarowe
min. max. średnia zmiana zmiana tydz.% rok%
Pszenica 324 483 415 -1,9 -21,1
Żyto 288 380 315 2,6 -16,2
Pszenżyto 303 430 351 0,3 -13,1
Jęczmień 289 450 358 0,3 -13,7
Kukurydza 400 525 467 -2,1 -13,5
Źródło:ISiPAR
TARGOWISKOWE CENY PŁODÓW ROLNYCH (zł/t)
Towar obecna przed przed przed
tygodniem miesiącem rokiem
pszenica 486,3 471,2 490,4 526,7
żyto 340,5 351,3 355,8 394,6
jęczmień 435,3 435,3 454,0 489,6
ziemniaki 454,8 462,4 556,5 460,0
prosięta za parę 206,2 199,1 199,9 232,4
cebula 1240,0 1253,0 1587,0 1439,0
Źródło: MRiRW
Notowania towarów opracowała Anna Sielanko