WYNIKI
- Vancouver Grizzlies - Philadelphia 76ers 104:115 (S. Abdur-Rahim 23, 12 zb., 6 as. - A. Iverson 29, 11 as.)
Konferencja Wschodnia
Atlantic Division
Miami 20 9 0,690
New York 17 12 0,586
Orlando 17 13 0,567
New Jersey 16 13 0,552
Washington 16 16 0,500
Boston 14 14 0,500
Philadelphia 8 21 0,276
Central Division
Chicago 20 10 0,667
Atlanta 19 10 0,655
Indiana 19 10 0,655
Charlotte 18 11 0,621
Cleveland 17 11 0,607
Milwaukee 14 15 0,483
Detroit 14 17 0,452
Toronto 4 26 0,133
Konferencja Zachodnia
Midwest Division
Utah 19 11 0,633
San Antonio 18 11 0,621
Houston 15 11 0,577
Minnesota 15 14 0,517
Vancouver 10 21 0,323
Dallas 5 25 0,167
Denver 2 26 0,071
Pacific Division
Seattle 24 6 0,800
LA Lakers 23 7 0,767
Phoenix 18 9 0,667
Portland 18 10 0,643
Sacramento 11 20 0,355
Golden State 7 21 0,250
LA Clippers 6 24 0,200
Kolejno: liczba zwycięstw, porażek, udział zwycięstw w rozegranych meczach.
- Boston...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta