Informacje
21 stycznia 1994 | Ekonomia | DE
Informacje
Kursy w bankach -- 21 stycznia 1994 r.
Pomorski Bank PKO BP Bank Przemysłowo-Kredytowy -Handlowy
DOLAR
Dewizy kupno 21 572 21 474 21 539
sprzedaż 21 810 21 908 21 843
Pieniądze kupno 21 257 21 257 21 258
sprzedaż 22 125 22 125 22 124
MARKA
Dewizy kupno 12 327 12 271 12 308
sprzedaż 12 463 12 519 12 482
Pieniądze kupno 12 147 12 147 12 148
sprzedaż 12 519 12 643 12 642


![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)