Giełdy towarowe
(w zł/kg) Trzoda kl.I Bydło kl.A
Wojew. 13.10.01 20.10.01 13.10.01 20.10.01
dolnośląskie - - - -
kujawsko-pom. 4,70 4,63 3,07 3,07
lubelskie 4,64 4,64 3,09 3,30
lubuskie 4,92 4,97 3,20 3,20
łódzkie 4,64 4,63 3,40 3,40
małopolskie 4,95 4,92 3,41 3,50
mazowieckie 5,20 5,18 3,20 3,23
opolskie 4,96 4,78 3,40 3,40
podkarpackie 4,81 4,72 3,50 3,48
podlaskie 4,94 4,84 3,09 3,09
pomorskie 4,82 5,05 3,29 3,10
śląskie - - - -
świętokrzyskie 5,25 4,76 3,45 3,35
warm.-mazur. 4,45 4,50 3,09 3,09
wielkopolskie 4,84 4,81 3,33 3,38
zachodniopom. 5,12 5,07 3,43 3,43 Źródło:...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta