Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Ceny hurtowe warzyw i owoców

11 kwietnia 2002 | Ekonomia | RD

CENY HURTOWE WARZYW I OWOCÓW (zł/kg)

Towar Bronisze Poznań Sandomierz Tarnów Z.Góra

cebula 0,7-1,3 0,8-0,9 0,8-0,85 1,08 0,8-1,0

kapusta 1,8-2,1 1,92-2,0 1,3-1,4 1,41 1,6-1,7

marchew 0,5-1,2 1,0-2,0 0,5-0,7 1,07 0,8-1,0

jabłka 0,4-2,1 0,67-2,0 0,4-1,0 0,96-1,67 0,6-1,5

buraki 0,7-1,0 0,8-1,0 0,8-0,9 1,26 1,0

pietruszka 1,8-2,5 1,8-2,0 1,0-1,1 1,94 2,0-2,5

jabłka Szampion 0,66-1,86 1,0-1,33 0,5-0,6 1,67 -

jabłka Jonagold 0,66-1,86 1,0-1,4 - 1,41 1.2-1,5

gruszki 1,0-4,5 - - 1,76 -

Źródło:Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 8-9.04.2002

Brak okładki

Wydanie: 2592

Spis treści

Wojna z terroryzmem

Zamów abonament