Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Ceny (średnie) sprzedaży mięsa w zakładach (zł/kg)

07 lipca 2001 | Ekonomia | RD

CENY (śREDNIE) SPRZEDAżY MIęSA W ZAKłADACH ( Zł/KG)

Data Półtusze Ćwierci woł. Cwierci woł. Mięso Wędliny

wieprzowe przody zady kulinarne 5 asort.

30.06.2001 7,07 6,24 6,91 10,81 13,9

23.06.2001 6,88 6,04 6,76 10,81 14,63

19.05.2001 7,30 6,25 6,98 10,98 14,62

21.04.2001 7,44 6,2 6,85 10,93 13,72

31.03.2001 7,17 5,9 7,06 10,79 13,58

24.02.2001 6,55 6,51 7,42 10,73 12,99

27.01.2001 66,6 6,56 7,47 10,95 13,25

30.12.2000 6,66 6,55 7,45 11,1 13,29

25.11.2000 6,41 6,7 7,51 11,0 13,36

28.10.2000 6,72 6,85 7,67 11,09 13,56

30.09.2000 6,79 6,97 7,5 11,19 13,54

29.07.2000 6,59 5,95 6,78 10,78 13,34

20.05.2000 5,66 5,96 6,66 10,16 12,54

22.04.2000 5,41 5,72 6,59 9,97 12,2

11.03.2000 5,13 5,64 6,78 9,56 11,98

29.01.2000 5,13 5,83 6,99 9,95 12,06

18.12.1999 5,05 5,68 6,06 9,79 12,23

źródło:ISiPAR

Brak okładki

Wydanie: 2360

Spis treści
Zamów abonament