Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Klasyfikacja medalowa

18 lutego 2010 | Sport | Dział Sportowy

1. Niemcy 3 4 2 9

2. USA 3 3 4 10

3. Korea Płd. 3 1 0 4

4. Szwajcaria 3 0 1 4

5. Kanada 2 2 1 5

6. Francja 2 1 4 7

7. Szwecja 2 0 0 2

8. Norwegia 1 2 2 5

9. Chiny 1 1 1 3

Rosja 1 1 1 3

11. Słowacja 1 1 0 2

12. Czechy 1 0 1 2

13. Holandia 1 0 0 1

14. Austria 0 2 2 4

15. Polska 0 2 0 2

16. Włochy 0 1 2 3

17. Japonia 0 1 1 2

18. Australia 0 1 0 1

Estonia 0 1 0 1

20. Chorwacja 0 0 2 2

Kolejno: złote, srebrne, brązowe, razem

Brak okładki

Wydanie: 8552

Spis treści
Zamów abonament